TOP Rankings
Descubre quiénes son los mejores jugadores del servidor
| Avatar | Personaje | Nivel | Master Level | Resets | Guild |
|---|---|---|---|---|---|
| LuisADM | 401 | 136 | 901 | ||
| LouisSM | 404 | 2 | 2 | ||
| SUMM | 400 | 0 | 1,001 | - | |
| KmmR | 300 | 0 | 850 | ||
| Gonza | 401 | 0 | 32 | - | |
| Testeee | 327 | 0 | 10 | - | |
| Trade2 | 400 | 0 | 0 | - | |
| MGTeste | 400 | 0 | 0 | ||
| LouisMK | 374 | 0 | 0 | ||
| SuperLouis | 56 | 0 | 0 | ||
| Party | 30 | 0 | 0 | - | |
| asdaa | 21 | 0 | 0 | - | |
| Conta4 | 12 | 0 | 0 | - | |
| Magrela | 11 | 0 | 0 | - | |
| TesteDL | 7 | 0 | 0 | - | |
| Cont5 | 1 | 0 | 0 | - | |
| Criandooo | 1 | 0 | 0 | - | |
| TesteMap | 1 | 0 | 0 | - | |
| DLDL | 1 | 0 | 0 | - | |
| TradeDL | 1 | 0 | 0 | - | |
| TradRF | 1 | 0 | 0 | - | |
| TradeMG | 1 | 0 | 0 | - | |
| LouisTeste | 1 | 0 | 0 | - | |
| aaaaa | 1 | 0 | 0 | - |





