TOP Rankings
| # | Logo | Nombre del Guild | Guild Master | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOKE | Prisma | 115 | |
| 2 | MALDITOS | Croquet | 115 | |
| 3 | SINJEBE | ADAMLEVINE | 86 | |
| 4 | ONPOINT | TlTAN | 79 | |
| 5 | VNPRO | DLthiensau | 68 | |
| 6 | Therians | Cabur | 58 | |
| 7 | AFK247 | DLTeitor | 54 | |
| 8 | ALIANZA | PvTin | 45 | |
| 9 | NOALFASO | Capsula | 36 | |
| 10 | SixSeven | Chilling | 35 | |
| 11 | VeNom | KzMinato | 33 | |
| 12 | SixDay | Istar | 30 | |
| 13 | FALTAN5P | Apache | 30 | |
| 14 | Winners | Tezuka | 28 | |
| 15 | POCOYOS | KimmaideN | 25 | |
| 16 | PERU | WiraQuCha | 24 | |
| 17 | MULAS | Fallen | 24 | |
| 18 | FUMADOS | Maconha | 12 | |
| 19 | MALDIT0S | LordChota | 11 | |
| 20 | TALK | Sukuna | 10 | |
| 21 | LatinoS | IncubuSM | 8 | |
| 22 | Villanos | LaBarby | 6 | |
| 23 | ARGMUS | Gonza | 2 |





